Catheter Dilatation Balún PTCA
Gnéithe Táirge
● Nuair nach mbíonn an balún líonta, bíonn a thrastomhas beag, rud a fhágann go bhfuil sé níos fusa dul trí léasanna cúnga.
● Is féidir leis brú ard a sheasamh, oiriúnach do ghortuithe cailcithe nó cúngaithe go mór.
● Éasca le hoibriú le sreang threorach agus giorrú a dhéanamh ar an am máinliachta.
● Éasca le nascleanúint a dhéanamh trí struchtúir anatamaíocha artaire corónacha cuartha nó casta.
● Cuir balúin de thrastomhais agus faid éagsúla ar fáil chun freastal ar riachtanais lotanna éagsúla.
Príomhstruchtúr
● Catheter: Feadán caol déanta as ábhar solúbtha, a éascaíonn cur isteach i soithigh fola nó i gcuasa.
● Balún: suite ag ceann tosaigh an chatéitéir, inleathnaithe tar éis boilscithe, agus déanta as ábhair a bhfuil dea-solúbthacht agus friotaíocht brú acu.
● Lúman an tsreang threorach: a úsáidtear chun sreanga a threorú chun dul tríd agus chun cabhrú le suíomh cruinn an chatéadair.
● Calafort boilscithe: ceangailte le gléas brúithe balúin le haghaidh boilscithe agus díbhoilscithe, ag rialú méid an bhalúin.
● Téip mharcála: Marcanna neamhthrédhearcacha ar dhá cheann an bhalúin le haghaidh suíomh intra-obráide.
Treoracha úsáide
● Sruthlaigh an catheter agus an sreang threorach le saline heipirinithe chun téachtadh a chosc.
● Cuir an sreang threorach ar aghaidh chuig an léas sprice faoi threoir fhluarascópach.
● Sleamhnaigh an catheter balún PTCA thar an sreang threorach agus cuir trasna an léasain é.
● Líon an balún ag baint úsáide as gléas líonta go dtí an brú molta, de ghnáth ar feadh 30-60 soicind.
● Díbhoilscigh an balún agus déan measúnú ar an toradh trí úsáid a bhaint as angiografaíocht.
● Tarraing an catheter agus an sreang threorach siar, ag cinntiú go bhfuil hemostasis ann ag an suíomh rochtana.
Feidhmchlár Táirge
● Stéinóis artaire corónach (amhail angina cobhsaí, angina éagobhsaí).
● Cóireáil idirghabhálach éigeandála le haghaidh taom croí géarmhíochaine.
● Réamhleathnú roimh ionchlannú stent corónach.
● Cóireáil le haghaidh ath-stenóis laistigh den stent.
Sonraíochtaí agus Múnlaí
| Uimhir Táirge | Samhail | Balún OD | Fad an Bhalúin | Uimhir Táirge | Samhail | Balún OD | Fad an Bhalúin |
| 441001 | 1.00×10 | 1.00mm | 10mm | 441040 | 3.00×25 | 3.00mm | 25mm |
| 441002 | 1.50×10 | 1.50mm | 10mm | 441041 | 3.50×25 | 3.50mm | 25mm |
| 441003 | 2.00×10 | 2.00mm | 10mm | 441042 | 4.00×25 | 4.00mm | 25mm |
| 441004 | 2.25×10 | 2.25mm | 10mm | 441043 | 4.50×25 | 4.50mm | 25mm |
| 441005 | 2.50×10 | 2.50mm | 10mm | 441044 | 5.00×25 | 5.00mm | 25mm |
| 441006 | 2.75×10 | 2.75mm | 10mm | 441045 | 1.00×30 | 1.00mm | 30mm |
| 441007 | 3.00×10 | 3.00mm | 10mm | 441046 | 1.50×30 | 1.50mm | 30mm |
| 441008 | 3.50×10 | 3.50mm | 10mm | 441047 | 2.00×30 | 2.00mm | 30mm |
| 441009 | 4.00×10 | 4.00mm | 10mm | 441048 | 2.25×30 | 2.25mm | 30mm |
| 441010 | 4.50×10 | 4.50mm | 10mm | 441049 | 2.50×30 | 2.50mm | 30mm |
| 441011 | 5.00×10 | 5.00mm | 10mm | 441050 | 2.75×30 | 2.75mm | 30mm |
| 441012 | 1.00×15 | 1.00mm | 15mm | 441051 | 3.00×30 | 3.00mm | 30mm |
| 441013 | 1.50×15 | 1.50mm | 15mm | 441052 | 3.50×30 | 3.50mm | 30mm |
| 441014 | 2.00×15 | 2.00mm | 15mm | 441053 | 4.00×30 | 4.00mm | 30mm |
| 441015 | 2.25 × 15 | 2.25mm | 15mm | 441054 | 4.50×30 | 4.50mm | 30mm |
| 441016 | 2.50×15 | 2.50mm | 15mm | 441055 | 5.00×30 | 5.00mm | 30mm |
| 441017 | 2.75×15 | 2.75mm | 15mm | 441056 | 1.00×35 | 1.00mm | 35mm |
| 441018 | 3.00×15 | 3.00mm | 15mm | 441057 | 1.50×35 | 1.50mm | 35mm |
| 441019 | 3.50×15 | 3.50mm | 15mm | 441058 | 2.00×35 | 2.00mm | 35mm |
| 441020 | 4.00×15 | 4.00mm | 15mm | 441059 | 2.25×35 | 2.25mm | 35mm |
| 441021 | 4.50×15 | 4.50mm | 15mm | 441060 | 2.50×35 | 2.50mm | 35mm |
| 441022 | 5.00×15 | 5.00mm | 15mm | 441061 | 2.75×35 | 2.75mm | 35mm |
| 441023 | 1.00×20 | 1.00mm | 20mm | 441062 | 3.00×35 | 3.00mm | 35mm |
| 441024 | 1.50×20 | 1.50mm | 20mm | 441063 | 3.50×35 | 3.50mm | 35mm |
| 441025 | 2.00×20 | 2.00mm | 20mm | 441064 | 4.00×35 | 4.00mm | 35mm |
| 441026 | 2.25×20 | 2.25mm | 20mm | 441065 | 4.50×35 | 4.50mm | 35mm |
| 441027 | 2.50×20 | 2.50mm | 20mm | 441066 | 5.00×35 | 5.00mm | 35mm |
| 441028 | 2.75×20 | 2.75mm | 20mm | 441067 | 1.00×40 | 1.00mm | 40mm |
| 441029 | 3.00×20 | 3.00mm | 20mm | 441068 | 1.50×40 | 1.50mm | 40mm |
| 441030 | 3.50×20 | 3.50mm | 20mm | 441069 | 2.00×40 | 2.00mm | 40mm |
| 441031 | 4.00×20 | 4.00mm | 20mm | 441070 | 2.25×40 | 2.25mm | 40mm |
| 441032 | 4.50×20 | 4.50mm | 20mm | 441071 | 2.50×40 | 2.50mm | 40mm |
| 441033 | 5.00×20 | 5.00mm | 20mm | 441072 | 2.75×40 | 2.75mm | 40mm |
| 441034 | 1.00×25 | 1.00mm | 25mm | 441073 | 3.00×40 | 3.00mm | 40mm |
| 441035 | 1.50×25 | 1.50mm | 25mm | 441074 | 3.50×40 | 3.50mm | 40mm |
| 441036 | 2.00×25 | 2.00mm | 25mm | 441075 | 4.00×40 | 4.00mm | 40mm |
| 441037 | 2.25×25 | 2.25mm | 25mm | 441076 | 4.50×40 | 4.50mm | 40mm |
| 441038 | 2.50×25 | 2.50mm | 25mm | 441077 | 5.00×40 | 5.00mm | 40mm |
| 441039 | 2.75×25 | 2.75mm | 25mm |


